鍛鋼冷軋輥包括冷軋工作輥和支撐輥,鍛鋼冷軋支承輥的用途主要是對工作輥起到支撐作用,與工作輥相比在機時間長,通常為工作輥的4倍以上,并長期與工作輥或中間輥滾動接觸,因而要求支承輥輥身必須具備較高的剛度、耐磨損性和較高的接觸疲憊強度。
同時由于支承輥在機周期較長、輥頸長期承受交變彎曲應力,要求具有良好的強度韌性組合。
1. 支承輥用鋼化學成分質量分數
材料牌號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu |
45Cr4NiMoV | 0.40-0.50 | 0.40-0.80 | 0.60-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | 3.50-4.50 | 0.40-0.80 | 0.40-0.80 | 0.05-0.15 | — |
50Cr5MoV* | 0.40-0.60 | 0.40-0.80 | 0.50-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.50-5.50 | ≤0.60 | 0.40-0.80 | ≤0.30 | — |
40Cr3MoV | 0.35-0,45 | 0.40-0.80 | 0.50-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | 3.00-4.00 | ≤0.30 | 0.50-0.80 | ≤0.30 | |
9Cr2Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 9.20-0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.70-2.10 | — | 0.20-0.40 | — | ≤0.25 |
70Cr3NiMo | 0.65-0.75 | 0.40-0.70 | 0.50-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.00-2.70 | 0.40-0.60 | 0.40-0.60 | — | ≤0.25 |
70Cr3Mo | 0.58-0.75 | 0.40-0.70 | 0.50-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.00-3.50 | ≤0.60 | 0.25-0.60 | — | ≤0.25 |
55Cr | 0.50-0.80 | 0.20-0.40 | 0.35-0.65 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.00-1.30 | — | — | ≤0.25 | |
35CrMo | 0.32-0.40 | 0.20-0.40 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | — | 0.15-0.25 | ≤0.25 | |
注1:45Cr4NiMoV、50Cr5MoV、40Cr3MoV、9CY2Mo、70Cr3NiMo、70Cr3Mo用于整鍛支承輥與鑲套支承輥。 | ||||||||||
*50Cr5MoV的Ni可進行調整。 |
2. 軋輥表面硬度
用途 | 輥身 hs | 輥頸(軸承部位) Hs | ||
一級 | 二級 | 三級 | ||
熱軋 | 60-70 | 50-60 | 40-50 | 35-50 |
冷軋 | 65-75 | 60-70 | 55-65 |
3. 輥身有效淬硬層深度
硬度 HS | 材 料 牌 號 % | |||
9Cr2Mo、70Cr3Mo | 50Cr5MoV | 45Cr4NiMoV | 40Cr3MoV | |
40-50 | ≥70 | — | — | ≥90 |
50-60 | ≥65 | ≥80 | ≥70 | ≥80 |
60-70 | ≥60 | ≥75 | ≥65 | — |
65-75 | ≥55 | ≥70 | ≥60 | — |
4. 輥身表面允許軟帶寬度
輥身長度 mm | ≤1500 | >1500-2000 | ≥2000 |
允許軟帶寬度(不大于) mm | 60 | 80 | 100 |
5. 超聲波探傷
5.1在整個軋輥的各個部位,不允許存在裂紋或白點。
5.2對于整鍛支承輥,離輥身表面 100mm 深的表層不允許有大于當量直徑φ2mm 的缺陷。
5.3在其他超聲波檢測區域范圍內,當單個缺陷波連續保持F>1/2,有缺陷部位的底波 B≤1/2 的缺陷面積不大于 25cm'。
注:F為缺陷波高度,B,為有缺陷部位底波高度。
5.4對于鑲套支承輥的輥套,當出現缺陷波時,在離輥套表面 100mm 深的表層,要求和 4.4.2 相同其余深度范圍內,應用 AVG 法推算出缺陷大小,且不大于當量直徑3mm。4.4.5 對無中心孔支承輥,當中心部位出現超標缺陷時,可用打中心通孔方式去除。
6 表面質量
軋輥表面不應有凹痕、非金屬夾雜物等任何肉眼可見的缺陷,并符合圖樣規定的表面粗糙度